Aqua-Fitness

Aqua-Fitness

09.01.2026 - 06.03.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Freitag 09.01.2026 16:00 45
Freitag 16.01.2026 16:00 45
Freitag 23.01.2026 16:00 45
Freitag 30.01.2026 16:00 45
Freitag 06.02.2026 16:00 45
Freitag 13.02.2026 16:00 45
Freitag 27.02.2026 16:00 45
Freitag 06.03.2026 16:00 45

Aqua-Fitness

Preisberechnung

Grundgebühr + Gebühr pro Termin * Terminanzahl = Kurs-Preis

40,00 € + 5,00 € * 8 = 80,00 €

Aqua-Fitness

20.03.2026 - 22.05.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Freitag 20.03.2026 16:00 45
Freitag 27.03.2026 16:00 45
Freitag 17.04.2026 16:00 45
Freitag 24.04.2026 16:00 45
Freitag 01.05.2026 16:00 45
Freitag 08.05.2026 16:00 45
Freitag 15.05.2026 16:00 45
Freitag 22.05.2026 16:00 45

Aqua-Fitness

Preisberechnung

Grundgebühr + Gebühr pro Termin * Terminanzahl = Kurs-Preis

40,00 € + 5,00 € * 8 = 80,00 €

Aqua-Fitness

16.01.2026 - 20.03.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Freitag 16.01.2026 10:00 45
Freitag 23.01.2026 10:00 45
Freitag 30.01.2026 10:00 45
Freitag 06.02.2026 10:00 45
Freitag 13.02.2026 10:00 45
Freitag 27.02.2026 10:00 45
Freitag 06.03.2026 10:00 45
Freitag 13.03.2026 10:00 45
Freitag 20.03.2026 10:00 45

Aqua-Fitness

Preisberechnung

Grundgebühr + Gebühr pro Termin * Terminanzahl = Kurs-Preis

45,00 € + 5,00 € * 9 = 90,00 €